沢山のご応募を頂戴しました広瀬佳子さんの個展初日(7月11日)のご来場抽選結果について、
下記の通りお知らせいたします。
20日中にメールでお送りした抽選番号での発表となっております。
照らし合わせてご確認いただけますと幸いです。
後半L(17:30-)~P(19:00-)の回に数枠空きがございます。
このお時間帯でのご来場可能な方がいらっしゃいましたら
ご希望時間帯に抽選番号とお名前を添えて info@parque-tokyo.com までメールでお知らせ下さい。
(先着順にて受付させていただきます。)
全時間帯満枠となりました!ありがとうございました。
※大変申し訳ございませんが、ご当選のお時間枠のご変更希望はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
ご当選者の方には、明日以降順次正式なご案内メールをお送りいたしますので、どうぞよろしくお願い致します。
2018.6.21
| A | 12:00- | 131 | B | 12:30- | 109 |
| 54 | 28 | ||||
| 71 | 107 | ||||
| 10 | 32 | ||||
| 90 | 75 | ||||
| C | 13:00- | 111 | D | 13:30- | 76 |
| 89 | 57 | ||||
| 79 | 98 | ||||
| 30 | 38 | ||||
| 86 | 67 | ||||
| E | 14:00- | 56 | F | 14:30‐ | 22 |
| 115 | 135 | ||||
| 72 | 118 | ||||
| 74 | 82 | ||||
| 59 | 140 | ||||
| G | 15:00- | 23 | H | 15:30- | 151 |
| 83 | 81 | ||||
| 152 | 12 | ||||
| 62 | 80 | ||||
| 123 | 153 | ||||
| I | 16:00- | 15 | J | 16:30- | 110 |
| 154 | 99 | ||||
| 48 | 136 | ||||
| 43 | 24 | ||||
| 27 | 112 | ||||
| K | 17:00- | 60 | L | 17:30- | 13 |
| 61 | 52 | ||||
| 159 | 25 | ||||
| 51 | 45 | ||||
| 138 | 129 | ||||
| M | 18:00- | 102 | N | 18:30- | 84 |
| 35 | 104 | ||||
| 132 | 37 | ||||
| 158 | 117 | ||||
| 70 | 119 | ||||
| O | 19:00- | 157 | P | 19:30‐ | 121 |
| 134 | 19 | ||||
| 14 | 8 | ||||
| 87 | 124 |
| 39 | 94 |

